Schwerte. Die Arbeitslosigkeit hat sich von Mai auf Juni um 32 auf 1.457 Personen verringert. Das waren 185 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 5,9%; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,6%. Dabei meldeten sich 322 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 41 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 353 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–22). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2.188 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 29 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2.255 Abmeldungen von Arbeitslosen (–14).
Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 7 Stellen auf 345 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 101 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juni 85 neue Arbeitsstellen, 7 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 559 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 41.
| Merkmale | Jun 2017 | Mai 2017 | Apr 2017 | Veränderung gegenüber | |||||
| Vormonat | Vorjahresmonat1) | ||||||||
| Jun 2016 | Mai 2016 | Apr 2016 | |||||||
| absolut | in % | absolut | in % | in % | in % | ||||
| Bestand an Arbeitsuchenden | |||||||||
| Insgesamt | 2.761 | 2.792 | 2.812 | -31 | -1,1 | -140 | -4,8 | -3,5 | -3,0 |
| Bestand an Arbeitslosen | |||||||||
| Insgesamt | 1.457 | 1.489 | 1.517 | -32 | -2,1 | -185 | -11,3 | -10,0 | -10,3 |
| 56,4% Männer | 822 | 844 | 874 | -22 | -2,6 | -72 | -8,1 | -7,4 | -6,1 |
| 43,6% Frauen | 635 | 645 | 643 | -10 | -1,6 | -113 | -15,1 | -13,3 | -15,5 |
| 5,2% 15 bis unter 25 Jahre | 76 | 73 | 78 | 3 | 4,1 | -43 | -36,1 | -34,8 | -22,8 |
| 0,3% dar. 15 bis unter 20 Jahre | 5 | 8 | 12 | -3 | -37,5 | -13 | -72,2 | -27,3 | 20,0 |
| 37,3% 50 Jahre und älter | 543 | 563 | 553 | -20 | -3,6 | -36 | -6,2 | -0,7 | -6,0 |
| 23,8% dar. 55 Jahre und älter | 347 | 361 | 354 | -14 | -3,9 | -29 | -7,7 | -4,5 | -8,1 |
| 37,9% Langzeitarbeitslose | 552 | 548 | 553 | 4 | 0,7 | -112 | -16,9 | -19,8 | -21,1 |
| 11,4% Schwerbehinderte Menschen | 166 | 170 | 172 | -4 | -2,4 | -13 | -7,3 | – | -3,4 |
| 22,9% Ausländer | 334 | 319 | 324 | 15 | 4,7 | 20 | 6,4 | – | 6,6 |
| Zugang an Arbeitslosen | |||||||||
| Insgesamt | 322 | 368 | 344 | -46 | -12,5 | -41 | -11,3 | 8,9 | -6,0 |
| dar. aus Erwerbstätigkeit | 62 | 115 | 111 | -53 | -46,1 | -34 | -35,4 | 4,5 | -14,6 |
| aus Ausbildung/sonst. Maßnahme | 124 | 90 | 89 | 34 | 37,8 | 26 | 26,5 | 16,9 | 9,9 |
| 15 bis unter 25 Jahre | 58 | 56 | 56 | 2 | 3,6 | -9 | -13,4 | 9,8 | 9,8 |
| 55 Jahre und älter | 43 | 59 | 42 | -16 | -27,1 | -2 | -4,4 | 55,3 | -27,6 |
| seit Jahresbeginn | 2.188 | 1.866 | 1.498 | x | x | -29 | -1,3 | 0,6 | -1,2 |
| Abgang an Arbeitslosen | |||||||||
| Insgesamt | 353 | 392 | 338 | -39 | -9,9 | -22 | -5,9 | 3,4 | -4,5 |
| dar. in Erwerbstätigkeit | 74 | 114 | 107 | -40 | -35,1 | -21 | -22,1 | 10,7 | 11,5 |
| in Ausbildung/sonst. Maßnahme | 103 | 87 | 69 | 16 | 18,4 | 1 | 1,0 | 13,0 | -17,9 |
| 15 bis unter 25 Jahre | 54 | 58 | 50 | -4 | -6,9 | -3 | -5,3 | 38,1 | – |
| 55 Jahre und älter | 61 | 52 | 54 | 9 | 17,3 | 12 | 24,5 | – | 42,1 |
| seit Jahresbeginn | 2.255 | 1.902 | 1.510 | x | x | -14 | -0,6 | 0,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 5,9 | 6,1 | 6,1 | x | x | x | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| Männer | 6,3 | 6,5 | 6,6 | x | x | x | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| Frauen | 5,5 | 5,6 | 5,5 | x | x | x | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
| 15 bis unter 25 Jahre | 3,4 | 3,3 | 3,5 | x | x | x | 5,3 | 5,0 | 4,2 |
| 15 bis unter 20 Jahre | 0,8 | 1,3 | 2,0 | x | x | x | 3,0 | 1,9 | 1,5 |
| 50 bis unter 65 Jahre | 6,1 | 6,3 | 6,3 | x | x | x | 6,6 | 6,5 | 6,9 |
| 55 bis unter 65 Jahre | 6,7 | 7,0 | 7,0 | x | x | x | 7,4 | 7,5 | 7,9 |
| abhängige zivile Erwerbspersonen | 6,6 | 6,7 | 6,7 | x | x | x | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | |||||||||
| Zugang | 85 | 116 | 97 | -31 | -26,7 | -7 | -7,6 | 26,1 | -3,0 |
| Zugang seit Jahresbeginn | 559 | 474 | 358 | x | x | 41 | 7,9 | 11,3 | 7,2 |
| Bestand | 345 | 352 | 309 | -7 | -2,0 | 101 | 41,4 | 38,6 | 29,8 |
1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit












